4000W Fiber Laser Cutting maskin
Teknisk Parameter for 4000W 2500 * 6500 exchange-tabell
(一)、Viktigste elektrisk samlokalisering | |||
Element | Del navnet andamp; Beskrivelser | Opprinnelsesland | |
1 | 4000W lasergenerator | IPG(German) |
|
2 | Optisk system | Importere Media membran | STORBRITANNIA |
3 | Laser kutte hodet | Precitec (autofokus) | Tysk |
4 | Vann chiller | Over flyten beskyttelse, temperatur stabilitet ± 0,5℃, grønn to-syklus vannkjølt maskin, Titan fordampning kontroll kalde | Wuhan, Kina |
5 | Mekanisk kjøring system | Rackandamp; Pinion, ATLANTA, tyskPMI High speed guide rail, Taiwan |
|
6 | Høy presisjon auto-sensor | Nøyaktig ±0.1 mm | Friendess, Kina |
7 | Redusering | Shimpo | Japan |
8 | Knappen modul | Schneider | Tysk |
9 | AC kontaktor | Schneider | Tysk |
10 | Magnetventil | Airtec | Taiwan |
11 | Guide Rail | Taiwan PMI | Taiwan |
12 | Høy presisjon auto-sensor | Nøyaktig ±0.1 mm | Kina |
13 | PC System | Industrielle kontroll | EVOC, Taiwan |
14 | X-aksen servo enhet | YASKAWA eller FUJI | Japan |
15 | Y-aksen servo enhet | YASKAWA eller FUJI | Japan |
16 | Z-aksen servo enhet | YASKAWA eller FUJI | Japan |
17 | Grensebrytere | NPN | Omron Japan |
18 | Kutte programvare、Høyde-kontrolleren | Cypcut, Friendess | Shanghai, Kina |
19 | Høyde Controller(Follow) | Høy presisjon auto sensor, nøyaktighet ±0.1 mm | Friendess, Kina |
20 | I/O kort | 32 poeng | Kina |
21 | Kutte tabell | sveiset stål med thickness12mm,T6 varmebehandling | QY, Kina |
Teknisk Parameter for 4000W 2500 * 6500 exchange-tabell
(二)、Teknisk Parameter | ||
1 | Laser bølgelengde | 1070nm |
2 | Maksimal | 4000W |
3 | Laser gjenta frekvens | CW |
4 | Strømforbruk | 30Kw |
5 | Max hastighet | ≤60m/min |
6 | Min Linewidth | 0.2mm (for materialer med tykkelse mindre enn 0.4 mm), avhengig av tykkelse ark |
7 | Kutte tykkelse | MS: maks 25mm, masseproduksjon 20mm;SS: maks 12mm, masseproduksjon 9 ~ 10mm; |
8 | Max.Cutting-dimensjon | 2500 * 6500mm exchange-tabell, exchange tid 16seconds |
9 | Kutte tabellen mekanisk nøyaktighet | ±0.05 mm |
10 | X, Y, Z gjentatte posisjonering presisjon | ±0.02 mm |
11 | Strømforsyning | Tre-fase 5 ledninger AC 380V±5%,50Hz±1% |
12 | Programvare | Programvare med utdrag kutte funksjon |

